| 3082 | 
			DEI | 
			Heuristics for the clique partitioning problem | 
			Luís Paquete e  Pedro Martins ( ISCAC ) | 
		
		
			| 3084 | 
			DEI | 
			Aprendizagem computacional em tempo real com sistemas difusos adaptativos (eFS- Evolving Fuzzy Systems) | 
			António Dourado Pereira Correia | 
		
		
			| 3085 | 
			DEI | 
			ISSCO – Intelligent Support System for COmputer Security | 
			Joel P. Arrais | 
		
		
			| 3090 | 
			DEI | 
			Integração de agentes e componentes numa arquitetura distribuída de segurança  | 
			Paulo Simões (orientador) e Tiago Cruz (co-orientador) | 
		
		
			| 3096 | 
			DEI | 
			Re-Crowdplay | 
			Rui Craveirinha | 
		
		
			| 3101 | 
			DEI | 
			GeoDataMining: Retrieval, Enrichment and Clustering of Geospatial Data | 
			Orientadora: Ana Alves (ana@dei.uc.pt) Co-orientadora: Bernardete Ribeiro | 
		
		
			| 3109 | 
			DEI | 
			Criação de uma plataforma dinâmica para inscrição em eventos promovidos pelo Município de Penacova | 
			Álvaro Rocha | 
		
		
			| 3110 | 
			DEI | 
			Plataforma Web para o Processo Individual do Aluno Eletrónico (PIAe) | 
			Álvaro Rocha | 
		
		
			| 3111 | 
			DEI | 
			Reformulação da Plataforma Web “Caderneta Eletrónica (CE)” | 
			Álvaro Rocha | 
		
		
			| 3112 | 
			DEI | 
			Plataforma Web para a avaliação da Maturidade de um Sistema de Informação Hospitalar | 
			Álvaro Rocha | 
		
		
			| 3113 | 
			DEI | 
			Aplicação Web para Gestão de Membros da AISTI | 
			Álvaro Rocha | 
		
		
			| 3114 | 
			DEI | 
			Aplicação Web para Suporte do Método BSP | 
			Álvaro Rocha | 
		
		
			| 3152 | 
			DEI | 
			Malicious Bot Mining Detection in Twitter | 
			Orientadora:Catarina Silva (catarina@dei.uc.pt) Co-orientadores: Bernardete Ribeiro; Hugo Oliveira | 
		
		
			| 3153 | 
			DEI | 
			Management Architecture for IOT in the context of project Isabela | 
			Vasco Pereira | 
		
		
			| 3154 | 
			DEI | 
			Multisensor data fusion learning models for the NanoSen-AQM project | 
			Orientador: Joel Arrais (jpa@dei.uc.pt); Coorientadoras: Bernardete Ribeiro e Catarina Silva | 
		
		
			| 3155 | 
			DEI | 
			Deep Learning model for the NanoSen-AQM project | 
			Orientadora: Bernardete Ribeiro (bribeiro@dei.uc.pt); Coorientadores: Catarina Silva, Joel Arrais | 
		
		
			| 3162 | 
			DEI | 
			Proposta e estudo de mecanísmos de fiabilidade para a Internet das Coisas Industriais através de algoritmos de Machine Learning | 
			Duarte Raposo, André Rodrigues, Jorge Sá Silva | 
		
		
			| 3164 | 
			DEI | 
			Monitorizar parametros físicos e emocionais das pessoas utilizando off-the-shelf wifi | 
			Jorge Sá Silva, Marcelo Fernandes | 
		
		
			| 3165 | 
			DEI | 
			Suporte IoT a mecanísmos de análise de sentimentos | 
			N. Armando, J. Sá Silva, F. Boavida | 
		
		
			| 3166 | 
			DEI | 
			ISABELA: Uma aplicação móvel que promove um melhor desempenho académico | 
			Jorge Sa Silva, Fernando Boavida | 
		
		
			| 3173 | 
			DEI | 
			O processo de requisitos aplicado ao sistema de informação para uma PME | 
			Mário Alberto da Costa Zenha Rela | 
		
		
			| 3174 | 
			DEI | 
			Explorações na Geração Automática de Texto Criativo | 
			Hugo Gonçalo Oliveira | 
		
		
			| 3177 | 
			DEI | 
			Geração Automática de Pseudopalavras em Português | 
			Hugo Gonçalo Oliveira | 
		
		
			| 3186 | 
			DEI | 
			Service Discovery in Data Science Microservices | 
			Rui Pedro Paiva, Filipe Araújo e Jorge Cardoso | 
		
		
			| 3190 | 
			DEI | 
			Detecção de intrusões em aplicações IoT com recurso a técnicas de machine-learning | 
			Jorge Granjal | 
		
		
			| 3191 | 
			DEI | 
			Privacidade e localização em aplicações IoT | 
			Jorge Granjal | 
		
		
			| 3199 | 
			DEI | 
			Segurança para comunicações 5G em sistemas de sinalização ferroviários | 
			Jorge Granjal | 
		
		
			| 3205 | 
			DEI | 
			Mecanismos de segurança para aplicações 5G de proteção pública e assistência a desastres | 
			Jorge Granjal | 
		
		
			| 3221 | 
			DEI | 
			Empowering IoT with Intelligent Personal Assistant Agents | 
			Luis Miguel Machado Lopes Macedo | 
		
		
			| 3222 | 
			DEI | 
			Proposta e estudo de de tecnologias LoRaWAN e sua integração em cenários de estudo do projeto Socialite | 
			Duarte Raposo, André Rodrigues, Jorge Sá Silva | 
		
		
			| 3239 | 
			DEI | 
			Risk prediction algorithm for timely identification of post-operative deterioration  | 
			Jorge Manuel Oliveira Henriques | 
		
		
			| 3240 | 
			DEI | 
			Optimização da alocação de recursos no planeamento de tarefas e rotas | 
			Bruno Cabral | 
		
		
			| 3241 | 
			DEI | 
			Runtime-Agnostic Concurrency Manager | 
			Bruno Cabral | 
		
		
			| 3242 | 
			DEI | 
			Julia Automatic Parallel Load-Balancer for CPU and GPUs | 
			Bruno Cabral | 
		
		
			| 3243 | 
			DEI | 
			Par Language | 
			Bruno Cabral | 
		
		
			| 3245 | 
			DEI | 
			Autoencoders for feature representation applied to Drug Discovery | 
			Joel P. Arrais | 
		
		
			| 3247 | 
			DEI | 
			EPIREST: Desenvolvimento de um serviço REST de alto desempenho para detecção e previsão de crises epilépticas | 
			César Alexandre Domingues Teixeira | 
		
		
			| 3248 | 
			DEI | 
			Can Code Smells be Indicators of Software Security Vulnerabilities? | 
			Naghmeh Ivaki | 
		
		
			| 3250 | 
			DEI | 
			Programmer’s Biofeedback Metadata (PBM) modules of the BASE technology | 
			Henrique Madeira | 
		
		
			| 3251 | 
			DEI | 
			Online programmers’ advice modules of the BASE technology | 
			Henrique Madeira | 
		
		
			| 3255 | 
			DEI | 
			Monitorização de motores eléctricos em tempo real e diagnóstico de falhas | 
			Nuno Lourenço/Pedro Martins/Célia Ligeiro | 
		
		
			| 3257 | 
			DEI | 
			Data Cubes Anonymity in Real-time OLAP systems | 
			Bruno Cabral, Jorge Bernardino | 
		
		
			| 3258 | 
			DEI | 
			Gestão de informação clinica para avaliação de risco em doentes com enfarte do miocárdio | 
			Jorge Manuel Oliveira Henriques | 
		
		
			| 3259 | 
			DEI | 
			Soluções de tele-monitorização para suporte à avaliação de risco em doentes com enfarte do miocárdio | 
			Jorge Manuel Oliveira Henriques | 
		
		
			| 3274 | 
			DEI | 
			Low-energy reliable programming | 
			Raul Barbosa | 
		
		
			| 3279 | 
			DEI | 
			Evaluating Big-Data Analytics in the Cloud | 
			Jorge Bernardino | 
		
		
			| 3280 | 
			DEI | 
			Big Data Open Source Platforms | 
			Jorge Bernardino | 
		
		
			| 3282 | 
			DEI | 
			Programmer 2.0: shape a new S/W development paradigm using biofeedback: EEG Module | 
			Cesar Teixeira | 
		
		
			| 3283 | 
			DEI | 
			Sentiment Analysis for Portuguese Informal Texts | 
			Rodrigo Silva, Jorge Bernardino  | 
		
		
			| 3284 | 
			DEI | 
			Validation of Privacy in Smart Contracts using Natural Language Processing | 
			Nuno Antunes / Marília Curado | 
		
		
			| 3285 | 
			DEI | 
			An approach to reduction in TID lists in data cube approaches | 
			Rodrigo Silva, Jorge Bernardino | 
		
		
			| 3286 | 
			DEI | 
			What are the most dangerous failures in Microservices?  | 
			Nuno Antunes | 
		
		
			| 3290 | 
			DEI | 
			 Predicting Sports Players Performance | 
			Nuno Lourenço/Hugo Oliveira | 
		
		
			| 3291 | 
			DEI | 
			Automating Machine Learning: A Graph-based Approach | 
			 Nuno Lourenço / Filipe Assunção / Penousal Machado | 
		
		
			| 3294 | 
			DEI | 
			 Classificação de Solos a partir de Imagens | 
			Pedro Martins (DEI)/ Nuno Lourenço (DEI) / António Alberto Santos Correia (DEC)  | 
		
		
			| 3295 | 
			DEI | 
			Sistema de monitorização remota de inundações urbanas | 
			Alberto Jorge Lebre Cardoso | 
		
		
			| 3296 | 
			DEI | 
			Desenvolvimento de componentes de tutoria virtual para módulos com recursos online | 
			Alberto Jorge Lebre Cardoso | 
		
		
			| 3297 | 
			DEI | 
			Desenvolvimento de módulos de plataforma para monitorização de sistemas ciber-físicos | 
			Alberto Jorge Lebre Cardoso | 
		
		
			| 3299 | 
			DEI | 
			Desenvolvimento de sistema para monitorização remota de um sistema ciber-físico | 
			Alberto Jorge Lebre Cardoso | 
		
		
			| 3305 | 
			DEI | 
			Automatic Detection of Inappropriate Image Usage | 
			Penousal Machado | 
		
		
			| 3309 | 
			DEI | 
			Desenvolvimento e validação de modelos de processamento inteligente de dados de qualidade do ar | 
			Alberto Jorge Lebre Cardoso | 
		
		
			| 3312 | 
			DEI | 
			Microservices Observability | 
			Filipe Araújo, Prof. Rui Paiva e Prof. António Jorge Cardoso (Huawei/Univ. de Coimbra) | 
		
		
			| 3315 | 
			DEI | 
			Análise e processamento de eventos numa arquitetura distribuída de segurança  | 
			Tiago Cruz (orientador) e Paulo Simões (co-orientador) | 
		
		
			| 3319 | 
			DEI | 
			Criação de um dispositivo para análise de anomalias/recolha de evidências para análise de segurança | 
			Tiago Cruz (orientador) e Paulo Simões (co-orientador) | 
		
		
			| 3320 | 
			DEI | 
			Characterizing HTML defects on the web | 
			Nuno Laranjeiro | 
		
		
			| 3321 | 
			DEI | 
			Characterizing HTML defects on the web | 
			Nuno Laranjeiro | 
		
		
			| 3325 | 
			DEI | 
			Using Evolutionary Algorithms to Automate the Correction of Software Vulnerabilities | 
			Nuno Antunes / Nuno Lourenço | 
		
		
			| 3327 | 
			DEI | 
			ReMAP Adaptive Maintenance Management Decision Support Tool | 
			Licinio Roque | 
		
		
			| 3328 | 
			DEI | 
			Serviço de Guia Interativo AR para o Turismo da UC - Design do Serviço | 
			Licínio Roque | 
		
		
			| 3329 | 
			DEI | 
			Serviço de Guia Interativo - Concepção e prototipagem interface do guia móvel AV/AR | 
			Licinio Roque | 
		
		
			| 3330 | 
			DEI | 
			Serviço de Guia Interativo - Concepção e prototipagem de interface de autoria | 
			Licinio Roque | 
		
		
			| 3331 | 
			DEI | 
			Serviço de Guia Interativo - Concepção e prototipagem de interface user analytics | 
			Licinio Roque | 
		
		
			| 3332 | 
			DEI | 
			RESTful Web Services Robustness Testing | 
			Nuno Laranjeiro | 
		
		
			| 3337 | 
			DEI | 
			Energy Efficient Communications for Massive Internet of Things | 
			Marilia Curado | 
		
		
			| 3209 | 
			IPNlis | 
			Aquamundam - Sistema de gestão integral do ciclo da água | 
			Carlos João Bento da Costa Madeira Lopes | 
		
		
			| 3234 | 
			IPNlis | 
			Desenvolvimento de plataforma e aplicação mobile | 
			Alcides Marques | 
		
		
			| 3275 | 
			INOVA-RIA | 
			03_2018 Plataforma de conferências WebRTC multiparticipante | 
			Carlos André Marques Viana Ferreira | 
		
		
			| 3254 | 
			WIT | 
			Call Continuity Application Server | 
			Frederico Lopes | 
		
		
			| 3267 | 
			WIT | 
			Advanced Security Framework | 
			António Mendes | 
		
		
			| 3269 | 
			WIT | 
			Sistema de alerta de emergência para redes NB-IoT | 
			Jorge Sousa | 
		
		
			| 3341 | 
			Accenture | 
			Shared Computer Vision Architecture | 
			Alexandre Miguel dos Santos Martins Pinto | 
		
		
			| 3342 | 
			Accenture | 
			Hybrid Attractor-Separator Deep Learning Network | 
			Alexandre Miguel dos Santos Martins Pinto | 
		
		
			| 3343 | 
			Accenture | 
			Algorithmic Portfolio for Static Route Optimization | 
			Alexandre Miguel dos Santos Martins Pinto e Doutor  Luís Paquete | 
		
		
			| 3211 | 
			Celfocus | 
			Content Segmentation in Digital Documents | 
			Bruno Antunes | 
		
		
			| 3212 | 
			Celfocus | 
			Opinion Mining Framework | 
			Bruno Antunes | 
		
		
			| 3213 | 
			Celfocus | 
			Automatic Question Answering Framework | 
			Bruno Antunes | 
		
		
			| 3204 | 
			Ubiwhere | 
			Markovian Agents in Smart Parking | 
			João Garcia | 
		
		
			| 3346 | 
			Ubiwhere | 
			Corporate Fleet Management Solution | 
			João Pedrosa | 
		
		
			| 3262 | 
			Critical Software | 
			QUEST AI: Automatic Data Ingestion | 
			Paulo Gomes | 
		
		
			| 3263 | 
			Critical Software | 
			QUEST AI: Generic REST API Connector | 
			Tiago Baptista | 
		
		
			| 3264 | 
			Critical Software | 
			Requirement Extraction and Analysis using Natural Language Processing | 
			Paulo Gomes | 
		
		
			| 3196 | 
			Dognædis | Cipher | 
			Plataforma de Integração de AST | 
			Francisco Nina Rente | 
		
		
			| 3198 | 
			Dognædis | Cipher | 
			Security Awareness Gamification | 
			Francisco Nina Rente | 
		
		
			| 3189 | 
			FeedZai | 
			Scalable Real-Time Metrics | 
			Ricardo Ferreira  | 
		
		
			| 3246 | 
			FeedZai | 
			 Debuggable Distributed Systems | 
			Nuno Diegues | 
		
		
			| 3214 | 
			XWS | 
			Inforestudante: Gestão de atendimento | 
			Ricardo Jorge Abreu Bica | 
		
		
			| 3215 | 
			XWS | 
			Implementação de técnicas de gamificação no NONIO | 
			Ricardo Jorge Abreu Bica | 
		
		
			| 3179 | 
			UAb | 
			CHIC - representação de conhecimento para 3D e realidade aumentada multiplataforma | 
			Leonel Morgado | 
		
		
			| 3333 | 
			ISR | 
			Desenvolvimento de Plataforma para Codificação Usando Graphic Code | 
			Nuno Goncalves | 
		
		
			| 3335 | 
			ISR | 
			Aplicação do Graphic Code em Realidade Aumentada | 
			Nuno Goncalves | 
		
		
			| 3083 | 
			Mimicry | 
			Software Engineering Internship, Games and Virtual Reality | 
			Daniela Filipa Pedro Fontes | 
		
		
			| 3102 | 
			NAV Portugal | 
			Aplicação de estudo de redes a um modelo de um sistema sociotécnico complexo | 
			Paula Luísa Costa Teixeira Santos | 
		
		
			| 3103 | 
			NAV Portugal | 
			Aplicação de técnicas de Big Data e Inteligência Artificial ao estudo da complexidade do tráfego aéreo | 
			Paulo Adelino Antunes Monteiro | 
		
		
			| 3192 | 
			Eurico Ferreira | 
			Sistema de localização indoor baseado em redes Bluetooth® 5 | 
			Pedro Luis Dias Rodrigues | 
		
		
			| 3193 | 
			Eurico Ferreira | 
			Sistema de Análise de Resultados Clínicos | 
			Olivia Oliveira | 
		
		
			| 3195 | 
			Eurico Ferreira | 
			Sistema de Regras para Cuidados Clínicos Personalizados | 
			Olívia Oliveira | 
		
		
			| 3172 | 
			Openlimits | 
			Desenvolvimento de um sistema de apoio à deteção e previsão de acidentes de viação | 
			Ricardo Teresa Ribeiro | 
		
		
			| 3059 | 
			UAb | 
			Sistema Integrado  - Inquéritos de Satisfação Online | 
			Vitor Jorge Ramos Rocio | 
		
		
			| 3062 | 
			UAb | 
			Arquitetura de Informação de um Laboratório Vivo de Elearning | 
			Vitor Jorge Ramos Rocio | 
		
		
			| 3216 | 
			iClio | 
			JiTT.travel publisher  | 
			Miguel António Coimbra Monteiro | 
		
		
			| 3100 | 
			CNC | 
			YLAB - Project and Research Facility Management Software for a Unit of Biological Drug Production in Eggs | 
			Paulo Rupino da Cunha | 
		
		
			| 3218 | 
			ISR | 
			Sistema de Aquisição e Comando de Dados em Processos da Indústria | 
			Rui Araújo | 
		
		
			| 3219 | 
			ISR | 
			Sistema de Detecção de Falhas em Sistemas Industriais | 
			Rui Araújo | 
		
		
			| 3339 | 
			Sentilant | 
			Field Service Optimization Frontend | 
			Bruno Cabral | 
		
		
			| 3340 | 
			Sentilant | 
			Drivers’ Challenge Mobile | 
			Bruno Cabral | 
		
		
			| 3350 | 
			BNP CIB FO QR | 
			Instruction scheduling strategies to reduce memory requirements | 
			Pedro Correia | 
		
		
			| 3351 | 
			BNP CIB FO QR | 
			Optimal continuous testing strategies | 
			Claude Cochet |