| 837 | 
			DEI | 
			SUnSET: On the suitability of USDL for service description-A case study of a telecom operator | 
			fbarata | 
			Jorge Cardoso | 
		
		
			| 838 | 
			DEI | 
			MAYBE: MEO Active Behavior prEdiction | 
			pmosm | 
			Jorge Cardoso | 
		
		
			| 844 | 
			DEI | 
			Semantic Mashups of Linked-USDL Services | 
			jaraujo | 
			Catarina Ferreira da Silva (CISUC) / Jorge Cardoso (DEI) | 
		
		
			| 845 | 
			DEI | 
			Subset selection algorithms in multiobjective optimization | 
			dvaz | 
			Luis Paquete | 
		
		
			| 852 | 
			DEI | 
			Runtime Optimization of Programs for the Aeminium Platform | 
			matos | 
			Bruno Cabral | 
		
		
			| 866 | 
			DEI | 
			SDiC – Personal Layer | 
			bfurtado | 
			Paulo Gomes, Bruno Antunes | 
		
		
			| 870 | 
			DEI | 
			Estudo e Aprendizagem de Comportamentos de Utilizadores de Redes Sociais em Ambientes Móveis | 
			tapires | 
			Paulo Gomes | 
		
		
			| 872 | 
			DEI | 
			LaNDLESS: integração de Linked Data com Linked Services | 
			rplopes | 
			Jorge Cardoso | 
		
		
			| 873 | 
			DEI | 
			Desenvolvimento e estudo de soluções para mobilidade acima da camada IP | 
			msbm | 
			Fernando Boavida | 
		
		
			| 875 | 
			DEI | 
			SIGER | 
			djdias | 
			Vasco Pereira | 
		
		
			| 884 | 
			DEI | 
			Comunicação em grupo para projetos de computação em grande escala. | 
			dlobo | 
			Filipe Araujo (DEI) e Patrício Domingues (ESTG/IPLeiria) | 
		
		
			| 888 | 
			DEI | 
			Segurança em aplicações de redes de sensores com IPv6 | 
			miguelcs | 
			Jorge Granjal e Jorge Sá Silva | 
		
		
			| 894 | 
			DEI | 
			A Language for Game Design and Choreography | 
			nbarreto | 
			Licínio Roque | 
		
		
			| 895 | 
			DEI | 
			Dynamic Soundscape Composition in Game Contexts  | 
			durval | 
			Licínio Roque  | 
		
		
			| 900 | 
			DEI | 
			Implementation of a Mobile Ad Hoc Network communication protocol for Human-Robot Search and Rescue Teams. | 
			jsmp | 
			Filipe Araujo | 
		
		
			| 903 | 
			DEI | 
			CiteSEARCH: Efficient Web crawler for citations aggregation | 
			ldinis | 
			Jorge Cardoso | 
		
		
			| 904 | 
			DEI | 
			A programming language for parallel event-driven development | 
			jprafael | 
			Bruno Cabral | 
		
		
			| 906 | 
			DEI | 
			Adventure 2 - Augmented Reality Game and Gamification | 
			taca | 
			Licínio Roque | 
		
		
			| 908 | 
			DEI | 
			Sistema de Deteção de Condução Perigosa através de Coordenadas GPS  | 
			ncandido | 
			Pedro Abreu | 
		
		
			| 912 | 
			DEI | 
			Ferramenta de Visualização de Doenças Oncológicas-Cancro de Mama na Mulher como Caso de Estudo | 
			elis | 
			Pedro Abreu | 
		
		
			| 913 | 
			DEI | 
			Sistema de Integração de Informação de Espectáculos | 
			delfim | 
			Pedro Abreu | 
		
		
			| 916 | 
			DEI | 
			Desenvolvimento de conteúdos multimédia para cursos online | 
			dmdias | 
			Alberto Cardoso | 
		
		
			| 918 | 
			DEI | 
			Desenvolvimento de Aplicativo Móvel para Definição de Rotas Turísticas  | 
			bjrod | 
			Pedro Abreu | 
		
		
			| 920 | 
			DEI | 
			Uso de Criatividade na Construção de Modelos de Legos | 
			joaofp | 
			Pedro Abreu | 
		
		
			| 927 | 
			DEI | 
			Proposta e desenvolvimento de um sistema LowCost para a monitorização da qualidade da água em regiões desfavorecidas | 
			pepr | 
			Jorge Sá Silva Alberto Cardoso | 
		
		
			| 928 | 
			DEI | 
			Combinação de Mundos Reais e Mundos Virtuais – caso de estudo SAPO.Labs | 
			djsilva | 
			Jorge Sá Silva, David Nunes | 
		
		
			| 930 | 
			DEI | 
			Controlo de Tráfego Aéreo usando o Microsoft Flight Simulator X | 
			alcamara | 
			Daniel Castro Silva | 
		
		
			| 940 | 
			DEI | 
			GreenHomes Still - Desagregação de consumos individuais a partir das actividades e rotinas domésticas  (Projecto Internacional iTEAM) | 
			jclaro | 
			Carlos Bento (UC); Ana Maria Almeida | 
		
		
			| 944 | 
			DEI | 
			Sistema de Informação ao Passageiro baseado em Dados Crowd Sourced  | 
			mtejo | 
			Carlos Bento (UC); Alcides Marques (IPNlis) | 
		
		
			| 949 | 
			DEI | 
			Uma Arquitectura e workflow para aquisição de dados em tempo real na plataforma OST | 
			chicoria | 
			Carlos Bento (UC); Miguel Laginha (IPNlis) | 
		
		
			| 953 | 
			DEI | 
			Geração de Mapas de risco de sinistralidade rodoviária - GMaR | 
			ilharco | 
			Prof. Paulo Gomes | 
		
		
			| 956 | 
			DEI | 
			Ferramenta de monitorização para redes de sensores sem fio | 
			augustos | 
			Vasco Pereira | 
		
		
			| 957 | 
			DEI | 
			Criação do Modelo Individual de Mobilidade  | 
			jpsant | 
			Prof. Carlos Bento | 
		
		
			| 964 | 
			DEI | 
			Tese de investigação: RealTime Warehousing | 
			nickerson | 
			Pedro Furtado | 
		
		
			| 1008 | 
			DEI | 
			Tolerância a Falhas e Intrusões em Ambientes Cloud | 
			hfonseca | 
			Raul Barbosa e Filipe Araújo | 
		
		
			| 1015 | 
			DEI | 
			A Case Study on Architecture-based Resilience Evaluation for Self-Adaptive Systems | 
			pcorreia | 
			Marco Vieira | 
		
		
			| 1026 | 
			DEI | 
			Geração Automática de Código Fonte a Partir de Modelos Formais | 
			marm | 
			Raul Barbosa | 
		
		
			| 1028 | 
			DEI | 
			Learning the User Model for Personal Assistant Agents | 
			yannick | 
			Luis Macedo | 
		
		
			| 1041 | 
			DEI | 
			Projecto EDUCA – Classificação e Sumarização de Documentos | 
			nborges | 
			Paulo Gomes | 
		
		
			| 1043 | 
			DEI | 
			COSMO - Using error to optimize the city  | 
			gnvf | 
			Penousal Machado | 
		
		
			| 1044 | 
			DEI | 
			Sexy Evolutionary Computation  | 
			jcneves | 
			Penousal Machado | 
		
		
			| 1047 | 
			DEI | 
			Classificação de perfis de utilizadores em transportes públicos - Busca | 
			perdigao | 
			Prof. Amilcar Cardoso | 
		
		
			| 1048 | 
			DEI | 
			Ensemble Learning for Keyword Extraction  | 
			pmrg | 
			 Francisco Câmara Pereira e Ana Alves (CISUC) | 
		
		
			| 1056 | 
			DEI | 
			Sistema de Distribuição Contextualizada de Conteúdos  | 
			nrlc | 
			Carlos Bento (UC); Miguel Laginha (IPNlis) | 
		
		
			| 1060 | 
			DEI | 
			Otimização Aeroelástica de uma Asa Convencional Alongada | 
			icorreia | 
			Carlos M. Fonseca | 
		
		
			| 1071 | 
			DEI | 
			Algorithms for short-term Cardiovascular event risk predicttion | 
			tmarques | 
			Jorge Henriques | 
		
		
			| 1077 | 
			DEI | 
			Suporte OMA-DM em dispositivos Android | 
			denf | 
			Paulo Alexandre Ferreira Simões | 
		
		
			| 1082 | 
			DEI | 
			Sistema de reconhecimento de linguagem gestual para KINECT e smartphone | 
			nmiguel | 
			Carlos Bento (UC); Nuno Pinto (DEC) | 
		
		
			| 1083 | 
			DEI | 
			ESOTERIC: Exploring domain specific industry verticals for USDL  | 
			jduro | 
			Jorge Cardoso | 
		
		
			| 1090 | 
			DEI | 
			MOONRISE: Modeling open semantic service relationships  | 
			drfsm | 
			Jorge Cardoso | 
		
		
			| 1018 | 
			IPNlis | 
			Digital Hub for healthcare systems – Interoperabilidade entre sistemas de saúde | 
			dlucas | 
			Alcides Marques | 
		
		
			| 1000 | 
			INOVA-RIA | 
			PRO013-IR SOCIALize – Social Network Analysis | 
			befc | 
			José Miguel Carvalho Larguesa Grade | 
		
		
			| 1099 | 
			INOVA-RIA | 
			Android – Knowledge Graph Development | 
			djorge | 
			José Miguel Carvalho Larguesa Grade | 
		
		
			| 1100 | 
			INOVA-RIA | 
			PRO11-B-IR my Telecom Knowledge System - Integração Ontológica | 
			lpveiga | 
			José Miguel Carvalho Larguesa Grade | 
		
		
			| 972 | 
			WIT | 
			Plataforma de Apoio à Gestão de Recursos Humanos | 
			vanessa | 
			Sérgio Cardana | 
		
		
			| 984 | 
			WIT | 
			Serviço de instant messaging sobre SIP e IMS | 
			tmnh | 
			Rui Gil | 
		
		
			| 986 | 
			WIT | 
			Desenvolvimento de uma Aplicação de Comunicação Audio/Vídeo num Browser Web usando WebRTC/HTML5 | 
			lmmatos | 
			Frederico Lopes | 
		
		
			| 988 | 
			WIT | 
			Desenvolvimento de Funcionalidades de Corporate Collaboration para Serviços de Comunicação | 
			jpenetra | 
			Paulo Sousa | 
		
		
			| 989 | 
			WIT | 
			Desenvolvimento de aplicações de Rich Communications para Android | 
			macnunes | 
			Tiago Leitao | 
		
		
			| 994 | 
			WIT | 
			Aplicação de TV para Android (smartphone/tablet) | 
			dmestre | 
			Nuno Carvalho | 
		
		
			| 995 | 
			WIT | 
			Aplicação de TV para iOS (iphone/ipad) | 
			dmcr | 
			Nuno Carvalho | 
		
		
			| 996 | 
			WIT | 
			Implementação de um serviço de audio/video conferência usando o protocolo SIP | 
			estafero | 
			Carlos Ferreira | 
		
		
			| 1046 | 
			Accenture | 
			Implementing an intelligent process for Image Recognition | 
			andriy | 
			Ricardo Almeida | 
		
		
			| 1074 | 
			TNG | 
			CrowdSWOT – Análises SWOT e Crowdsourcing | 
			reis | 
			José Campos | 
		
		
			| 881 | 
			ISA/Anova | 
			Localização avançada de tags RFID usando CBR  | 
			jdpneto | 
			António Damasceno | 
		
		
			| 883 | 
			ISA/Anova | 
			Deteção de padrões de consumo de energia com CBR  | 
			jass | 
			António Damasceno | 
		
		
			| 878 | 
			CMC | 
			Projeto de Infraestrutura de Voz sobre IP (VoIP) para a Câmara Municipal de Coimbra | 
			njorge | 
			Nuno A. C. Pimenta | 
		
		
			| 1014 | 
			Ubiwhere | 
			MobileApps - SmartTourism_Walk_Mar_Sol_Natureza | 
			fpereira | 
			Catarina Lopes | 
		
		
			| 861 | 
			iTGROW / Critical Software | 
			csEMS Mobile | 
			Jmjv | 
			Dinis Manuel Alves da Mota Correia Paes | 
		
		
			| 862 | 
			iTGROW / Critical Software | 
			Automação de atividades de Gestão de Configurações | 
			rasteiro | 
			Roberto Cortez | 
		
		
			| 893 | 
			iTGROW / Critical Software | 
			csSECURE - Business Intelligence | 
			prsa | 
			Sérgio Miguel Oliveira Cruz | 
		
		
			| 849 | 
			SL | 
			Desenvolvimento de plataforma para monitorização de consumos em edifícios (Frontend) | 
			afjorge | 
			Engenheiro Paulo Ferreira | 
		
		
			| 833 | 
			iClio | 
			Developer iOS / Android / Windows Phone | 
			djcg | 
			Joaquim Ramos de Carvalho | 
		
		
			| 834 | 
			iClio | 
			TIME LINK Developer (Aplicações Web em Java) | 
			tbceia | 
			Joaquim Ramos de Carvalho | 
		
		
			| 846 | 
			iNovmapping | 
			Plataforma de Gestão youbeQ | 
			nfkhan | 
			André Santos | 
		
		
			| 947 | 
			Dognædis | Cipher | 
			Parser  de Java para motor de análise de segurança | 
			filipe | 
			Hugo Miguel da Palma Trovão | 
		
		
			| 1067 | 
			Dognædis | Cipher | 
			Plataforma de gestão de projectos de análise de segurança de software | 
			dmarcos | 
			Hugo Miguel da Palma Trovão | 
		
		
			| 1068 | 
			Dognædis | Cipher | 
			Plataforma de gestão de projectos de análise de segurança de software – interacção IDEs | 
			rocha | 
			Hugo Miguel da Palma Trovão | 
		
		
			| 1069 | 
			Dognædis | Cipher | 
			Plataforma de gestão de projectos de análise de segurança de software – interacção repositórios de código | 
			venancio | 
			Hugo Miguel da Palma Trovão | 
		
		
			| 860 | 
			Inside Visions | 
			Desenvolvimento de ferramentas de m-Learning de apoio ao ensino. | 
			ajla | 
			Cláudio Roberto Pereira Macedo Campos Fernandes | 
		
		
			| 1001 | 
			FeedZai | 
			Pulse Performance Optimization Project (POP) | 
			jcgomes | 
			Eng. António Alegria | 
		
		
			| 1012 | 
			FeedZai | 
			Pulse Quality Assurance Process (PQAP) | 
			audrey | 
			Eng. Diogo Guerra | 
		
		
			| 1002 | 
			WS | 
			Análise de dados e implementação de dinâmicas de jogo para eficiência energética | 
			rpmsm | 
			Rafael Patricio Balaus Jegundo | 
		
		
			| 1003 | 
			WS | 
			Automating Energy with the Internet of Things | 
			jpbarb | 
			Rafael Patrício Balaus Jegundo | 
		
		
			| 843 | 
			VST | 
			Computer Forensics | 
			ffranca | 
			Mário Ulisses Costa | 
		
		
			| 1024 | 
			VST | 
			Dynamic Simulation Visualization | 
			enilza | 
			Miguel Lordelo | 
		
		
			| 967 | 
			Padaria de Espariz | 
			Software de Facturação baseado em Android para Industrias de Panificação | 
			brunoapc | 
			Bruno Alexandre Fonseca Santos | 
		
		
			| 897 | 
			Guberni | 
			Aplicação para Dispositivos Móveis de uma Solução de Monitorização de IT | 
			nfds | 
			Tiago Jorge | 
		
		
			| 879 | 
			PIXmania | 
			Development of new Website for the e-‐commerce company “Japan Diffusion” (Front Office) | 
			danielac | 
			Petr HUJKA | 
		
		
			| 887 | 
			RLS | 
			Quality Management Platform | 
			tfgss | 
			Pedro Miguel Antunes | 
		
		
			| 1085 | 
			Wingzstudio | 
			Mobile Game Developer @Wingzstudio | 
			rflopes | 
			Nuno Esculcas | 
		
		
			| 1066 | 
			Wavecom | 
			Solução de Alta Disponibilidade para Sistemas Real-Time | 
			dsanto | 
			Emanuel Moreira | 
		
		
			| 1075 | 
			Wavecom | 
			Caracterização de uma Solução de Transcoding | 
			screis | 
			Emanuel Moreira | 
		
		
			| 1084 | 
			ISR | 
			Exploração de ambientes desconhecidos com Clusters Robóticos | 
			bgouveia | 
			Lino Marques | 
		
		
			| 1086 | 
			DELOITTE | 
			Frontends Transformation | 
			nfaria | 
			Miguel Sousa Amaro | 
		
		
			| 1087 | 
			DELOITTE | 
			Implementação de uma Solução de Core Insurance para o mercado do Médio Oriente | 
			jpmoura | 
			Pedro Jorge Mateus | 
		
		
			| 1133 | 
			UCambridge | 
			CUE (Cambridge Usability Evaluator): an HTML5 based usability evaluation tool for testing web based applications | 
			rfreitas | 
			Ian Hosking | 
		
		
			| 850 | 
			PTC | 
			Interoperable Telecommunications ITIL-compliant Services Management System (InTeligent) | 
			jlnabais | 
			Antonio Cruz |