| 4062 | 
			DEI | 
			VR tour to the University’s Tower | 
			saracosta | 
			Jorge Carlos dos Santos Cardoso | 
		
		
			| 4265 | 
			DEI | 
			Transmediação de Obra Literária | 
			gdias | 
			Ana Boavida e Pedro Martins | 
		
		
			| 4277 | 
			DEI | 
			Playing with Serendipity - A Design Study into Gameplay Aesthetics | 
			rfmartins | 
			Licínio Gomes Roque | 
		
		
			| 4420 | 
			DEI | 
			Mushroom Kingdom - Design e Prototipagem de um Videojogo  | 
			claudiopinto | 
			Licinio Roque  |  Luís Lucas Pereira | 
		
		
			| 4500 | 
			DEI | 
			Roteiro de Arquitetura do Centro | 
			ffelicio | 
			Paul David Hardman | 
		
		
			| 4501 | 
			DEI | 
			Saco da Baixa: explorando a dimensão sonora no design de exposição | 
			talitapaes | 
			Artur Luís Gonçalves de Azevedo Rebelo Alves | 
		
		
			| 4536 | 
			DEI | 
			Plataforma web para avaliação colaborativa de artefactos de design | 
			prmelo | 
			Luís Manuel Santos Lucas Bento Pereira | 
		
		
			| 4593 | 
			DEI | 
			O Conde de Ferreira e seu legado – Visualizações de informação sobre vida e obra de Joaquim Ferreira dos Santos | 
			calisto | 
			Nuno Miguel Cabral Carreira Coelho | 
		
		
			| 4620 | 
			DEI | 
			Visualização de Algoritmos de Machine Learning | 
			ejsilva | 
			Catarina Maçãs / Nuno Loureço | 
		
		
			| 4623 | 
			DEI | 
			Exposição Inside Out—do espaço físico ao digital | 
			impereira | 
			Catarina Maçãs | 
		
		
			| 4631 | 
			DEI | 
			Towards Automated Generative Design | 
			sacadura | 
			Penousal Machado / Tiago Martins | 
		
		
			| 4662 | 
			DEI | 
			Tangible VR Book for Therapy | 
			isaroxo | 
			DEI | CISUC, University of Coimbra | 
		
		
			| 4689 | 
			DEI | 
			Gerar/alterar ilustrações a nível do estilo a partir de um input textual | 
			jaesteves | 
			Paul David Hardman | 
		
		
			| 4699 | 
			DEI | 
			Developing tools to support ethical and responsible design and innovation | 
			tejo | 
			DEI | CISUC, University of Coimbra | 
		
		
			| 4700 | 
			DEI | 
			Ferramentas computacionais para o design de identidades visuais dinâmicas | 
			anaestevinha | 
			João Miguel Andrade Proença da Cunha / Tiago Filipe dos Santos Martins  | 
		
		
			| 4701 | 
			DEI | 
			Design e implementação de estratégias de motivação e uso continuado numa aplicação de telereabilitação  | 
			laureano | 
			DEI | CISUC, University of Coimbra | 
		
		
			| 4711 | 
			DEI | 
			Graphic Ground — Sistema modular generativo de materiais de comunicação visual | 
			pais | 
			Ana Boavida / Tiago Martins | 
		
		
			| 4743 | 
			DEI | 
			Recriação de Lugares Imaginários: onde o espaço geográfico encontra-se com experiências vividas | 
			acdllopes | 
			Evgheni Polisciuc / Pedro Martins | 
		
		
			| 4754 | 
			DEI | 
			Metamorfo (Shapeshifter) - Combinação computacional criativa de criaturas 3D | 
			fqbio | 
			Pedro Martins / Evgheni Polisciuc | 
		
		
			| 4758 | 
			DEI | 
			Acoustic Mirrors: do som à tangibilidade | 
			joaoneves | 
			Artur Luís Gonçalves de Azevedo Rebelo Alves | 
		
		
			| 4762 | 
			DEI | 
			Science4Pandemics Serious Game Design - Learning Analytics | 
			silviaa | 
			Licinio Gomes Roque | 
		
		
			| 4765 | 
			DEI | 
			Science4Pandemics Serious Game Design - Generative Tools | 
			rmurta | 
			Licínio Gomes Roque | 
		
		
			| 4779 | 
			DEI | 
			Heterónimos Tipográficos — exploração poético-visual interactiva na obra de Fernando Pessoa | 
			brduarte | 
			Ana Boavida / Luís Lucas Pereira | 
		
		
			| 4808 | 
			DEI | 
			Interpretações Visuais do Movimento — Instalação interactiva | 
			mtsilva | 
			Sérgio M. Rebelo / Tiago Martins | 
		
		
			| 4809 | 
			DEI | 
			Designing experimental tangible devices for interactive installations | 
			apoliveira | 
			João Manuel Frade Belo Bicker; Artur Luís Gonçalves de Azevedo Rebelo Alves; Tiago Filipe dos Santos Martins | 
		
		
			| 4814 | 
			DEI | 
			Curta-metragem Interativa | 
			hvaz | 
			Justin Amorim | 
		
		
			| 4817 | 
			DEI | 
			Plataforma colaborativa para edição de Poesia Experimental | 
			tabanez | 
			Luis Lucas Pereira | 
		
		
			| 4819 | 
			DEI | 
			Desenvolvimento do Arquivo Gráfico da cidade de Coimbra | 
			jogasantos | 
			Sérgio M. Rebelo | 
		
		
			| 4860 | 
			DEI | 
			Pseudo-tipografia: do sentido verbal ao sentido visual | 
			teresa | 
			João Manuel Frade Belo Bicker; Tiago Filipe dos Santos Martins | 
		
		
			| 4890 | 
			DEI | 
			Ver ou ler: da caligrafia ao desenho | 
			rccosta | 
			João Bicker/Jéssica Parente | 
		
		
			| 4911 | 
			DEI | 
			dotRodas - Workshop Tecnológica Itinerante | 
			addias | 
			Licinio Gomes Roque | 
		
		
			| 4931 | 
			DEI | 
			Plug-in de gestão de sistemas de design para o Figma | 
			veiga | 
			João Bicker / Sérgio M. Rebelo | 
		
		
			| 4090 | 
			INOVA-RIA | 
			2021_N3 Gestão e construção de conteúdos multimédia para marketing dos produtos Cloud da área de Services de Redes e Plataformas. | 
			evasantos | 
			Miguel Santos | 
		
		
			| 4642 | 
			TTW | 
			Modelação de um consultório dentista | 
			joaocampos | 
			Duarte João Ornelas Teixeira | 
		
		
			| 4549 | 
			Ubiwhere | 
			Digital Twins @ Factories of the Future | 
			allucas | 
			Ana Rita Antunes Santiago | 
		
		
			| 4550 | 
			Ubiwhere | 
			UX Writing - O tom de voz da Ubiwhere | 
			carlota | 
			Ricardo Manuel da Silva Ferreira Carvalho | 
		
		
			| 4685 | 
			Critical Software | 
			User Experience Research for ASK | 
			 ccparente | 
			Pedro Duarte | 
		
		
			| 4060 | 
			ONE | 
			Aplicações de Realidade Aumentada para Proteção Pública e Socorro em Desastres | 
			diogoflt | 
			Luís Filipe Vieira Cordeiro | 
		
		
			| 4578 | 
			ONE | 
			Aplicações de Realidade Aumentada e Realidade Virtual para Proteção Pública e Socorro em Desastres | 
			larascsantos | 
			Luis Filipe Vieira Cordeiro | 
		
		
			| 4587 | 
			RLS | 
			Design Systems Para Automatização de Processos em Contexto Empresarial | 
			dbribeiro | 
			Pedro Miguel Felizardo Antunes | 
		
		
			| 4643 | 
			Loop | 
			Modelagem de fotografias 2D em 3D para melhorias da experiência do utilizador em contexto de economia circular | 
			arpinho | 
			Ruben Silva | 
		
		
			| 4818 | 
			MA | 
			Conceção e Desenvolvimento de Website no âmbito da Plataforma de Apoio a Jovens Ex-acolhidos (PAJE) | 
			dianafs | 
			Pedro Machado Santa | 
		
		
			| 4471 | 
			GD | 
			Desenvolvimento Web da GRANDESIGN | 
			bgrosa | 
			Vanda Amor | 
		
		
			| 4569 | 
			AZORES X Unipessoal Lda | 
			Projeto Web Interativo - Matriiz | 
			lrodrigues | 
			Roberto Lino | 
		
		
			| 4673 | 
			AEIDH | 
			Criação de conteúdos fulldome no Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra | 
			rafaell | 
			Catarina Schreck Carmo dos Reis | 
		
		
			| 4676 | 
			Spotlite | 
			Visualização de dados em larga escala numa plataforma Web-SIG para monitorização de infraestruturas | 
			lmonteiro | 
			António Martino Venhuizen Correia | 
		
		
			| 4910 | 
			ZERO | 
			Desenvolvimento de ferramentas e conteúdos de promoção da literacia ambiental e de práticas sustentáveis | 
			mariaduarte | 
			Paulo Alexandre Estrela Lucas |